
DBW.SBW單、三相全自動(dòng)補(bǔ)償式電力穩(wěn)壓器
分類: 穩(wěn)壓器
發(fā)布時(shí)間: 2011-12-17 15:01
SBW、DBW系列單、三相全自動(dòng)補(bǔ)償式電力穩(wěn)壓器,是我公司引進(jìn)吸收國際先進(jìn)技術(shù)的穩(wěn)壓器,同時(shí)結(jié)合我國國
情,為穩(wěn)定交流電壓而設(shè)計(jì)的穩(wěn)壓器。當(dāng)外界的供電網(wǎng)絡(luò)電壓波動(dòng)或負(fù)載變化而造成電壓波動(dòng)時(shí),本穩(wěn)壓器(穩(wěn)壓
電源)能自動(dòng)保持輸出電壓的穩(wěn)定。本穩(wěn)壓器(穩(wěn)壓電源)產(chǎn)品與其它型式穩(wěn)壓器相比具有容量大、效率高、無波開
畸變、電壓調(diào)節(jié)平衡等優(yōu)點(diǎn),本穩(wěn)壓器(穩(wěn)壓電源)適合負(fù)載廣泛,能隨瞬時(shí)超載,本穩(wěn)壓器(穩(wěn)壓電源)可長期連
續(xù)工作,手動(dòng)/自動(dòng)隨意切換,本穩(wěn)壓器(穩(wěn)壓電源)設(shè)有過壓、過流、缺相、相序保護(hù)及機(jī)械故障自動(dòng)保護(hù),而且
本穩(wěn)壓器(穩(wěn)壓電源)體積小、重量輕、使用安裝方便運(yùn)行可靠等優(yōu)點(diǎn)。
_lit.jpg)
價(jià)格 : ¥200.00
運(yùn)費(fèi) : ¥0.00
數(shù)量 :
運(yùn)費(fèi) : ¥0.00
數(shù)量 :
本穩(wěn)壓器(穩(wěn)壓電源)廣泛應(yīng)用于工業(yè)、農(nóng)業(yè)、交通、郵電、軍事、鐵路、科研文化等領(lǐng)域的大型機(jī)電設(shè)備、金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屬加工設(shè)備、生產(chǎn)流水線、建筑工程設(shè)備、電梯、醫(yī)療器械、刺繡輕紡設(shè)備、空調(diào)、廣播電視及家用電順、照明等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
需要穩(wěn)壓的場所。SBW、DBW系列穩(wěn)壓器應(yīng)在室內(nèi)使用。本穩(wěn)壓器(穩(wěn)壓電源)正常使用條件為: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●環(huán)境溫度:-15℃~40℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●海拔高度:<1000m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●相對濕度:<90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●無嚴(yán)重影響穩(wěn)壓器絕緣的氣體,蒸汽、化學(xué)沉積、灰塵、污垢及其它爆炸和腐蝕性介質(zhì)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●安裝場所無嚴(yán)重振動(dòng)或顛簸。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要技術(shù)參數(shù): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●輸入電壓:單相220V±20%或220V±30%(訂貨時(shí)需說明) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●三相(三相四線)380V±20%或380V±30%(訂貨時(shí)需說明) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●輸出電壓:單相220V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●三相(三相四線)線電壓380V或相電壓220V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●輸出電壓精度:(2-5%)可調(diào) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●頻率:50-60Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●效率:≥95%(功率等級50KVA以上) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●響應(yīng)時(shí)間:≤1.5s(當(dāng)外界電壓變化10%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●波形失真:無附加波形失真 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●保護(hù)功能:具有過壓、過流、缺相、相序保護(hù)(單相及三相150KVA以下無缺相及相序保護(hù))及機(jī)械故障 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●市電功能:三相產(chǎn)品市電、穩(wěn)壓方便切換(單相無此功能) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●啟動(dòng)方式:上電自動(dòng)啟動(dòng)或人工啟動(dòng)可選擇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●工作方式:可長期、連續(xù)無人值守工作 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●絕緣電阻:≥2MΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●電氣強(qiáng)度:工頻正弦電壓2000V歷時(shí)1分鐘無擊穿及閃絡(luò)現(xiàn)象。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型號規(guī)格: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
本穩(wěn)壓器(穩(wěn)壓電源)廣泛應(yīng)用于工業(yè)、農(nóng)業(yè)、交通、郵電、軍事、鐵路、科研文化等領(lǐng)域的大型機(jī)電設(shè)備、金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屬加工設(shè)備、生產(chǎn)流水線、建筑工程設(shè)備、電梯、醫(yī)療器械、刺繡輕紡設(shè)備、空調(diào)、廣播電視及家用電順、照明等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
需要穩(wěn)壓的場所。SBW、DBW系列穩(wěn)壓器應(yīng)在室內(nèi)使用。本穩(wěn)壓器(穩(wěn)壓電源)正常使用條件為: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●環(huán)境溫度:-15℃~40℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●海拔高度:<1000m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●相對濕度:<90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●無嚴(yán)重影響穩(wěn)壓器絕緣的氣體,蒸汽、化學(xué)沉積、灰塵、污垢及其它爆炸和腐蝕性介質(zhì)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●安裝場所無嚴(yán)重振動(dòng)或顛簸。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要技術(shù)參數(shù): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●輸入電壓:單相220V±20%或220V±30%(訂貨時(shí)需說明) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●三相(三相四線)380V±20%或380V±30%(訂貨時(shí)需說明) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●輸出電壓:單相220V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●三相(三相四線)線電壓380V或相電壓220V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●輸出電壓精度:(2-5%)可調(diào) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●頻率:50-60Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●效率:≥95%(功率等級50KVA以上) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●響應(yīng)時(shí)間:≤1.5s(當(dāng)外界電壓變化10%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●波形失真:無附加波形失真 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●保護(hù)功能:具有過壓、過流、缺相、相序保護(hù)(單相及三相150KVA以下無缺相及相序保護(hù))及機(jī)械故障 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●市電功能:三相產(chǎn)品市電、穩(wěn)壓方便切換(單相無此功能) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●啟動(dòng)方式:上電自動(dòng)啟動(dòng)或人工啟動(dòng)可選擇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●工作方式:可長期、連續(xù)無人值守工作 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●絕緣電阻:≥2MΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●電氣強(qiáng)度:工頻正弦電壓2000V歷時(shí)1分鐘無擊穿及閃絡(luò)現(xiàn)象。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型號規(guī)格: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
本穩(wěn)壓器(穩(wěn)壓電源)廣泛應(yīng)用于工業(yè)、農(nóng)業(yè)、交通、郵電、軍事、鐵路、科研文化等領(lǐng)域的大型機(jī)電設(shè)備、金 |
屬加工設(shè)備、生產(chǎn)流水線、建筑工程設(shè)備、電梯、醫(yī)療器械、刺繡輕紡設(shè)備、空調(diào)、廣播電視及家用電順、照明等 |
需要穩(wěn)壓的場所。SBW、DBW系列穩(wěn)壓器應(yīng)在室內(nèi)使用。本穩(wěn)壓器(穩(wěn)壓電源)正常使用條件為: |
●環(huán)境溫度:-15℃~40℃ |
●海拔高度:<1000m |
●相對濕度:<90% |
●無嚴(yán)重影響穩(wěn)壓器絕緣的氣體,蒸汽、化學(xué)沉積、灰塵、污垢及其它爆炸和腐蝕性介質(zhì)。 |
●安裝場所無嚴(yán)重振動(dòng)或顛簸。 |
主要技術(shù)參數(shù): |
●輸入電壓:單相220V±20%或220V±30%(訂貨時(shí)需說明) |
●三相(三相四線)380V±20%或380V±30%(訂貨時(shí)需說明) |
●輸出電壓:單相220V |
●三相(三相四線)線電壓380V或相電壓220V |
●輸出電壓精度:(2-5%)可調(diào) |
●頻率:50-60Hz |
●效率:≥95%(功率等級50KVA以上) |
●響應(yīng)時(shí)間:≤1.5s(當(dāng)外界電壓變化10%) |
●波形失真:無附加波形失真 |
●保護(hù)功能:具有過壓、過流、缺相、相序保護(hù)(單相及三相150KVA以下無缺相及相序保護(hù))及機(jī)械故障 |
●市電功能:三相產(chǎn)品市電、穩(wěn)壓方便切換(單相無此功能) |
●啟動(dòng)方式:上電自動(dòng)啟動(dòng)或人工啟動(dòng)可選擇 |
●工作方式:可長期、連續(xù)無人值守工作 |
●絕緣電阻:≥2MΩ |
●電氣強(qiáng)度:工頻正弦電壓2000V歷時(shí)1分鐘無擊穿及閃絡(luò)現(xiàn)象。 |
本穩(wěn)壓器(穩(wěn)壓電源)廣泛應(yīng)用于工業(yè)、農(nóng)業(yè)、交通、郵電、軍事、鐵路、科研文化等領(lǐng)域的大型機(jī)電設(shè)備、金 |
屬加工設(shè)備、生產(chǎn)流水線、建筑工程設(shè)備、電梯、醫(yī)療器械、刺繡輕紡設(shè)備、空調(diào)、廣播電視及家用電順、照明等 |
需要穩(wěn)壓的場所。SBW、DBW系列穩(wěn)壓器應(yīng)在室內(nèi)使用。本穩(wěn)壓器(穩(wěn)壓電源)正常使用條件為: |
●環(huán)境溫度:-15℃~40℃ |
●海拔高度:<1000m |
●相對濕度:<90% |
●無嚴(yán)重影響穩(wěn)壓器絕緣的氣體,蒸汽、化學(xué)沉積、灰塵、污垢及其它爆炸和腐蝕性介質(zhì)。 |
●安裝場所無嚴(yán)重振動(dòng)或顛簸。 |
主要技術(shù)參數(shù): |
●輸入電壓:單相220V±20%或220V±30%(訂貨時(shí)需說明) |
●三相(三相四線)380V±20%或380V±30%(訂貨時(shí)需說明) |
●輸出電壓:單相220V |
●三相(三相四線)線電壓380V或相電壓220V |
●輸出電壓精度:(2-5%)可調(diào) |
●頻率:50-60Hz |
●效率:≥95%(功率等級50KVA以上) |
●響應(yīng)時(shí)間:≤1.5s(當(dāng)外界電壓變化10%) |
●波形失真:無附加波形失真 |
●保護(hù)功能:具有過壓、過流、缺相、相序保護(hù)(單相及三相150KVA以下無缺相及相序保護(hù))及機(jī)械故障 |
●市電功能:三相產(chǎn)品市電、穩(wěn)壓方便切換(單相無此功能) |
●啟動(dòng)方式:上電自動(dòng)啟動(dòng)或人工啟動(dòng)可選擇 |
●工作方式:可長期、連續(xù)無人值守工作 |
●絕緣電阻:≥2MΩ |
●電氣強(qiáng)度:工頻正弦電壓2000V歷時(shí)1分鐘無擊穿及閃絡(luò)現(xiàn)象。 |
本穩(wěn)壓器(穩(wěn)壓電源)廣泛應(yīng)用于工業(yè)、農(nóng)業(yè)、交通、郵電、軍事、鐵路、科研文化等領(lǐng)域的大型機(jī)電設(shè)備、金 |
屬加工設(shè)備、生產(chǎn)流水線、建筑工程設(shè)備、電梯、醫(yī)療器械、刺繡輕紡設(shè)備、空調(diào)、廣播電視及家用電順、照明等 |
需要穩(wěn)壓的場所。SBW、DBW系列穩(wěn)壓器應(yīng)在室內(nèi)使用。本穩(wěn)壓器(穩(wěn)壓電源)正常使用條件為: |
●環(huán)境溫度:-15℃~40℃ |
●海拔高度:<1000m |
●相對濕度:<90% |
●無嚴(yán)重影響穩(wěn)壓器絕緣的氣體,蒸汽、化學(xué)沉積、灰塵、污垢及其它爆炸和腐蝕性介質(zhì)。 |
●安裝場所無嚴(yán)重振動(dòng)或顛簸。 |
主要技術(shù)參數(shù): |
●輸入電壓:單相220V±20%或220V±30%(訂貨時(shí)需說明) |
●三相(三相四線)380V±20%或380V±30%(訂貨時(shí)需說明) |
●輸出電壓:單相220V |
●三相(三相四線)線電壓380V或相電壓220V |
●輸出電壓精度:(2-5%)可調(diào) |
●頻率:50-60Hz |
●效率:≥95%(功率等級50KVA以上) |
●響應(yīng)時(shí)間:≤1.5s(當(dāng)外界電壓變化10%) |
●波形失真:無附加波形失真 |
●保護(hù)功能:具有過壓、過流、缺相、相序保護(hù)(單相及三相150KVA以下無缺相及相序保護(hù))及機(jī)械故障 |
●市電功能:三相產(chǎn)品市電、穩(wěn)壓方便切換(單相無此功能) |
●啟動(dòng)方式:上電自動(dòng)啟動(dòng)或人工啟動(dòng)可選擇 |
●工作方式:可長期、連續(xù)無人值守工作 |
●絕緣電阻:≥2MΩ |
●電氣強(qiáng)度:工頻正弦電壓2000V歷時(shí)1分鐘無擊穿及閃絡(luò)現(xiàn)象。 |
情,為穩(wěn)定交流電壓而設(shè)計(jì)的穩(wěn)壓器。當(dāng)外界的供電網(wǎng)絡(luò)電壓波動(dòng)或負(fù)載變化而造成電壓波動(dòng)時(shí),本穩(wěn)壓器(穩(wěn)壓
電源)能自動(dòng)保持輸出電壓的穩(wěn)定。本穩(wěn)壓器(穩(wěn)壓電源)產(chǎn)品與其它型式穩(wěn)壓器相比具有容量大、效率高、無波開
畸變、電壓調(diào)節(jié)平衡等優(yōu)點(diǎn),本穩(wěn)壓器(穩(wěn)壓電源)適合負(fù)載廣泛,能隨瞬時(shí)超載,本穩(wěn)壓器(穩(wěn)壓電源)可長期連
續(xù)工作,手動(dòng)/自動(dòng)隨意切換,本穩(wěn)壓器(穩(wěn)壓電源)設(shè)有過壓、過流、缺相、相序保護(hù)及機(jī)械故障自動(dòng)保護(hù),而且
本穩(wěn)壓器(穩(wěn)壓電源)體積小、重量輕、使用安裝方便運(yùn)行可靠等優(yōu)點(diǎn)。
|